Preise für Inspektionen/Durchsichten/Reparaturen
| Preise für Inspektionen/Durchsichten | Preis |
|---|---|
| Inspektion Fahrrad (Bio-Bike) | 80€ |
| Inspektion E-Bike (Pedelec) | 100€ |
| Aufbauservice nach Onlineversand (Direktanlieferung möglich) | 90€ |
| Inspektion Lastenrad | 140€ |
| Arbeitswerteliste (Auszug) | Preis |
|---|---|
| Laufrad zentrieren (eingebauter Zustand) | 30,00€ |
| Laufrad zentrieren (ausgebauter Zustand) | 25,00€ |
| Hydraulikbremse entlüften | 30,00€ |
| VR Schlauch/Reifen wechseln | 25,00€ |
| HR Schlauch/Reifen wechseln Kettenschaltung | 30,00€ |
| HR Schlauch/Reifen wechseln Nabenschaltung | 35,00€ |
| HR Schlauch/Reifen wechseln Hollandrad | 50,00€ |
| Schlauchrefen kleben (pro Laufrad incl. Kleber und Klebeband) | 50,00€ |
| Antrieb wechseln (Kette, Kassette oder Ritzel) | 35,00€ |
Wann ist eine Inspektion fällig? Eine Fahrradinspektion bzw. Erstinspektion wird beim Kauf eines neuen Bikes entweder nach ca. 300 km oder nach 3 bis 6 Monaten zum ersten Mal fällig (siehe Angaben des Herstellers beachten). Anschließend sollte die Inspektion im eigenen Interesse mindestens einmal jährlich durchgeführt werden.
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: geschlossen
Samstag: 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Sonntag: geschlossen
Hinweis: Bitte keine Werkstatttermine per E-Mail anfragen, nur per Telefon, WhatsApp oder SMS unter 01523 180 26 16